Platí od: 15. januára 2023
Všeobecné podmienky
Dodacie podmienky
Ceny za kontroly technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel (ďalej len vozidlá) pre jednotlivé účely a druhy týchto kontrol (pravidelné, opakované a administratívne) sa vzťahujú podľa Zákona NR SR č. 106/2018 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a neskorších predpisov na všetky vozidlá, ktoré sú evidované v SR a sú v trvalej prevádzke, alebo musia mať pred pridelením evidenčného čísla absolvovať technickú alebo emisnú kontrolu. Zvláštne kontroly technického stavu sa vykonávajú na základe nariadenia orgánu štátnej správy.. Rovnako sa ceny vzťahujú aj na kontroly technického stavu vozidiel a služby vykonávané na požiadanie občanov alebo právnických osôb v rovnakom rozsahu /plnom i čiastkovom/. Čiastkovou kontrolou sa rozumie kontrola technického stavu jednej hlavnej skupiny vozidla, vykonávaná na požiadanie občana alebo právnickej osoby. Opakovanou kontrolou sa rozumie kontrola odstránenia chýb zistených pri predchádzajúcej kontrole technického stavu v lehote stanovenej osobitným predpisom.
I. Technické kontroly pravidelné, opakované a zvláštne v plnom rozsahu |
EUR s DPH 20% |
---|---|
1.) Motocykel (L1e,L2e,L3e, L4e, L6e) | 33,00€ |
2.) Motocykel individuálny dovoz (L1e,L2e,L3e, L4e, L6e) | 45,00€ |
3.) Osobný automobil (M1, N1, L5e, L7e) | 50,00€ |
4.) Osobný automobil + LPG,CNG, hybrid, elektro (M1, N1) | 60,00€ |
5.) Osobný automobil individuálny dovoz (M1, N1, L5e, L7e) | 60,00€ |
6.) Osobný automobil individuálny dovoz + LPG,CNG, hybrid, elektro (M1, N1) | 72,00€ |
7.) Prípojné vozidlo (O2) | 35,00€ |
8.) Nákladné vozidlo(N2,N3),autobus (M2, M3),traktor kategórie (T5) | 81,00€ |
9.) Prípojné vozidlo (O3,O4) Prípojné vozidlá traktorov (R2,R3,R4) | 55,00€ |
10.) Kolesové traktory (T1,T2,T3,T4) | 60,00€ |
11.) Traktory pásové a pracovné stroje( C1,C2,C3,C4,C5, Ps ) | 75,00€ |
12.) Snežné skútre (Ls) | 40,00€ |
12.) PRÍPLATOK – Individuálny dovoz vozidiel, ak nie sú uvedené v cenníku | 12,00€ |
13.) DOVOZ vozidla s automaticky uznávanými výnimkami (USA a pod.) | 500,00€ |
14.) Historické osobné vozidlo | 80,00€ |
15.) Historický motocykel | 50,00€ |
II. Technické kontroly opakované do 60 dní (dočasne spôsobilé, nespôsobilé) a zvláštne v čiastočnom rozsahu |
EUR s DPH 20% |
---|---|
1.) Opakovaná kontrola – Motocykel (L1e,L2e,L3e, L4e, L6e), prípojné vozidlo (O2) | 15,00€ |
2.) Opakovaná kontrola – Osobný automobil (M1, N1) | 25,00€ |
3.) Opakovaná kontrola – Nákladné vozidlo (N2,N3), autobus (M2,M3), traktor kategórie (T5) | 35,00€ |
4.) Opakovaná kontrola – prípojné vozidlo (O3, O4), prípojné vozidlá traktorov(R2,R3,R4), osobné vozidlá individuálny dovoz + LPG,CNG, hybrid, elektro (M1,N1) | 30,00€ |
5.) Opakovaná kontrola – kolesové traktory (T1, T2, T3, T4), pásové traktory (C1,C2,C3,C4,C5) pracovné stroje (Ps) | 30,00€ |
6.) Zvláštna kontrola čiastková (brzdy) | 35,00€ |
III. Technické kontroly administratívne a iné |
EUR s DPH 20% |
---|---|
1.) Administratívna kontrola | 18,00€ |
2.) Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole vozidla | 10,00€ |
3.) Príplatok za vybavenie s možnosťou odovzdať vozidlo, bez nutnosti čakať v STK na vybavenie, ktoré prebehne v priebehu dňa | 20,00€ |
Ceny za výkon emisných kontrol: |
EUR s DPH 20% |
---|---|
IV. Emisné kontroly pravidelné a zvláštne v úplnom rozsahu |
|
1.) Osobný automobil (M1, N1) | 45,00€ |
2.) Osobný automobil + LPG,CNG, hybrid (M1, N1) | 55,00€ |
3.) Nákladný automobil (N2, N3), autobus (M2, M3) traktory všetkých kategórií | 54,00€ |
4.) Štvorkolka kategórie T | 150,00€ |
V. Emisné kontroly opakované do 60 dní (dočasne spôsobilé, nespôsobilé) |
|
1.) Osobný automobil (M1, N1) | 35,00€ |
2.) Osobný automobil + LPG, CNG, hybrid (M1,N1) | 46,00€ |
3.) Nákladný automobil (N2, N3), autobus (M2, M3) traktory všetkých kategórií | 42,00€ |
VI. Administratívna emisná kontrola vozidla a iné |
|
1.) Administratívna kontrola | 18,00€ |
2.) Vystavenie kópie protokolu o emisnej kontrole | 10,00€ |